| Escrutado | 100.00 % | |
|---|---|---|
| Mesas | 3 | |
| Censo | 1.821 | |
| Censo Escrutado | 1.821 | |
| Votos contabilizados | 1.283 | 70.46 % |
| Abstenciones | 538 | 29.54 % |
| Votos en blanco | 19 | 1.49 % |
| Votos nulos | 10 | 0.78 % |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 711 | 55.85 % |
| PP | 347 | 27.25 % |
| PA | 93 | 7.3 % |
| IULV-CA | 77 | 6.04 % |
| UPyD | 13 | 1.02 % |
| DN | 5 | 0.39 % |
| Eb | 4 | 0.31 % |
| PACMA | 2 | 0.15 % |
| EQUO | 1 | 0.07 % |
| PUM+J | 1 | 0.07 % |
| RPS | 0 | 0 % |
| PCPE | 0 | 0 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario