| Escrutado | 100.00 % | |
|---|---|---|
| Mesas | 1 | |
| Censo | 331 | |
| Censo Escrutado | 331 | |
| Votos contabilizados | 254 | 76.74 % |
| Abstenciones | 77 | 23.26 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.81 % |
| Votos nulos | 8 | 3.15 % |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 108 | 43.9 % |
| PP | 103 | 41.86 % |
| IULV-CA | 25 | 10.16 % |
| EQUO | 3 | 1.21 % |
| PA | 3 | 1.21 % |
| UPyD | 1 | 0.4 % |
| Eb | 1 | 0.4 % |
| PACMA | 0 | 0 % |
| RPS | 0 | 0 % |
| DN | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % |
| PCPE | 0 | 0 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario