| Escrutado | 100.00 % | |
|---|---|---|
| Mesas | 5 | |
| Censo | 2.870 | |
| Censo Escrutado | 2.870 | |
| Votos contabilizados | 2.085 | 72.65 % |
| Abstenciones | 785 | 27.35 % |
| Votos en blanco | 21 | 1.02 % |
| Votos nulos | 19 | 0.91 % |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 1.044 | 50.53 % |
| PP | 465 | 22.5 % |
| IULV-CA | 462 | 22.36 % |
| UPyD | 43 | 2.08 % |
| PA | 7 | 0.33 % |
| Eb | 7 | 0.33 % |
| PACMA | 5 | 0.24 % |
| EQUO | 4 | 0.19 % |
| PUM+J | 4 | 0.19 % |
| PCPE | 4 | 0.19 % |
| RPS | 0 | 0 % |
| DN | 0 | 0 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario